学費
理学療法学科
入学手続時納入金 (単位:円)
区 分 | 全 納 | 分 納 | |
年 額 | 前 期 | 後 期 | |
入 学 金 | 200,000 | 200,000 | |
授 業 料 | 800,000 | 400,000 | 400,000 |
実験実習費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
施設充実費 | 200,000 | 200,000 | |
合 計 | 1,400,000 | 900,000 | 500,000 |
2年次(単位:円)
区 分 | 全 納 | 分 納 | |
年 額 | 前 期 | 後 期 | |
授 業 料 | 800,000 | 400,000 | 400,000 |
実験実習費 | 200,000 | 200,000 | 100,000 |
施設充実費 | 200,000 | 100,000 | |
合 計 | 1,200,000 | 700,000 | 500,000 |
3年次以降(単位:円)
区 分 | 全 納 | 分 納 | |
年 額 | 前 期 | 後 期 | |
授 業 料 | 800,000 | 400,000 | 400,000 |
実験実習費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 |
施設充実費 | 100,000 | 100,000 | |
合 計 | 1,200,000 | 650,000 | 550,000 |
● アスレティックトレーナーコース選択生は、学生納入金の他にコース履修費(年額 350,000 円)を納入する。
※納入金のほかに、入学時に教科書代、実習衣代、保険料などが約10万円必要となります。
※2年次以降は、納入金と教科書代、保険料などが必要となります。
※学外病院等実習にかかる交通費は、実費負担となります。
※当校の在校生及び卒業生が再度入学する場合、またはその家族(2親等以内)が入学する場合は、入学金を免除します。
看護学科
入学手続時納入金 (単位:円)
区 分 | 全 納 | 分 納 | |
年 額 | 前 期 | 後 期 | |
入 学 金 | 200,000 | 200,000 | |
授 業 料 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
実験実習費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
施設充実費 | 100,000 | 100,000 | |
合 計 | 900,000 | 600,000 | 300,000 |
2年次以降(単位:円)
区 分 | 全 納 | 分 納 | |
年 額 | 前 期 | 後 期 | |
授 業 料 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
実験実習費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
施設充実費 | 100,000 | 100,000 | |
合 計 | 800,000 | 450,000 | 350,000 |
※納入金のほかに、入学時に教科書代、実習衣代、保険料などが約17万円必要となります。
※2年次以降は、入学金を除く納入金と教科書代、保険料などが必要となります。
※学外病院等実習にかかる交通費等は、実費負担となります。
※当校の在校生及び卒業生が再度入学する場合、またはその家族(2親等以内)が入学する場合は、入学金を免除します。